1.土地面积
| 总面积 | 6806740㎡ | 
| 校园 | 2642932㎡ | 
| 教学科研用地 | 4163808㎡ | 
2.校舍建筑面积
| 总计 | 556499㎡ | 
| 教学科研及辅助用房 | 274074㎡ | 
| 教室 | 48252㎡ | 
| 图书馆 | 30149㎡ | 
| 实验室、实习场所 | 132801㎡ | 
| 专用科研用房 | 29702㎡ | 
| 体育馆 | 26975㎡ | 
| 会堂 | 6195㎡ | 
| 行政办公用房 | 37581㎡ | 
| 生活用房 | 209315㎡ | 
| 学生宿舍(公寓) | 153800㎡ | 
| 学生食堂 | 14997㎡ | 
| 教工宿舍(公寓) | 7458㎡ | 
| 教工食堂 | 2624㎡ | 
| 生活福利及附属用房 | 30436㎡ | 
| 教工住宅 | 7611㎡ | 
| 其他用房 | 27917㎡ | 
3.固定资产情况
| 固定资产总额 | 98089万元(不包括土地) | 
| 仪器设备资产 | 44303万元 | 
| 大型仪器设备 | 322台(套) | 
| 图书馆藏书 | 125万册 | 

 
 
 
 
 
 
 
